(相关资料图)
中证转债指数午盘涨0.32%,报406.38点。健帆转债涨6.92%,特一转债涨5.65%,华锐转债涨5.34%,巨星转债涨3.91%,美联转债涨3.85%;朗新转债跌3.43%,搜特转债跌2.95%,迪龙转债跌2.20%,声迅转债跌1.93%,华兴转债跌1.89%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123117 | 健帆转债 | 119.044 | 6.92% | 健帆生物 |
128025 | 特一转债 | 208.698 | 5.65% | 特一药业 |
118009 | 华锐转债 | 143.5 | 5.34% | 华锐精密 |
113648 | 巨星转债 | 132.866 | 3.91% | 巨星农牧 |
123057 | 美联转债 | 168.687 | 3.85% | 美联新材 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123083 | 朗新转债 | 169.632 | -3.43% | 朗新科技 |
128100 | 搜特转债 | 86.352 | -2.95% | 搜于特 |
128033 | 迪龙转债 | 126.89 | -2.2% | 雪迪龙 |
127080 | 声迅转债 | 174.561 | -1.93% | 声迅股份 |
118003 | 华兴转债 | 142.005 | -1.89% | 华兴源创 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 华夏质量网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com