(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,万东医疗(600055)获外资买入7.03万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有万东医疗123.05万股,占流通股0.23%,累计持股成本22.06元,持股亏损4.00%。
万东医疗最近5个交易日下跌2.89%,陆股通累计净卖出3.63万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价21.42元;最近20个交易日下跌5.99%,陆股通累计净买入25.15万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价22.02元;最近60个交易日下跌2.13%,陆股通累计净买入123.05万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价22.66元。
万东医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 123.05万 | 0.23 | 150.18万 | 7.03万 | 22.06 |
2023-5-31 | 116.02万 | 0.21 | -128.65万 | -5.99万 | 22.11 |
2023-5-30 | 122.01万 | 0.23 | -124.38万 | -5.82万 | 22.07 |
2023-5-29 | 127.83万 | 0.24 | 44.19万 | 2.05万 | 22.04 |
2023-5-25 | 125.78万 | 0.23 | -19.3万 | -9038 | 22.05 |
2023-5-24 | 126.69万 | 0.23 | 68.13万 | 3.1万 | 22.05 |
2023-5-23 | 123.59万 | 0.23 | -513.22万 | -22.75万 | 22.05 |
2023-5-22 | 146.34万 | 0.27 | 420.5万 | 18.77万 | 22.13 |
2023-5-19 | 127.57万 | 0.24 | 942.28万 | 42.42万 | 22.09 |
2023-5-18 | 85.15万 | 0.16 | 310.78万 | 14.06万 | 22.02 |
Copyright 2015-2023 华夏质量网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com