(资料图片)
8月10日,截至收盘,南方利鑫C(001503)较前一交易日净值上涨0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.5780。
南方利鑫C基金成立于2015年6月18日,最新规模为2.15亿元,基金经理为陈乐,其在管基金情况如下所示:
陈乐,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方誉尚一年持有期混合C | 010445 | 2023-08-10 | -0.08 | 0.61 | -2.17 |
南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 2023-08-10 | -0.07 | 0.66 | -1.58 |
南方利鑫C | 001503 | 2023-08-10 | 0.00 | 0.87 | -0.53 |
南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 2023-08-10 | -0.03 | 1.00 | -1.25 |
南方誉丰18个月混合C | 009352 | 2023-08-10 | -0.04 | 0.79 | -1.60 |
南方宝顺混合C | 010882 | 2023-08-10 | -0.10 | 0.77 | -2.41 |
南方永元一年持有债券A | 012399 | 2023-08-10 | -0.01 | 1.04 | -0.62 |
南方誉享一年持有期混合C | 011065 | 2023-08-10 | -0.04 | 0.96 | -1.65 |
南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 2023-08-10 | -0.05 | 1.02 | -1.51 |
南方誉丰18个月混合A | 009351 | 2023-08-10 | -0.03 | 0.84 | -1.01 |
南方利淘C | 001504 | 2023-08-10 | -0.06 | 0.83 | -0.13 |
南方永元一年持有债券C | 012400 | 2023-08-10 | -0.02 | 1.00 | -1.02 |
南方利淘A | 001183 | 2023-08-10 | -0.06 | 0.76 | -0.06 |
南方誉浦一年持有混合C | 011747 | 2023-08-10 | -0.06 | 0.98 | -2.09 |
南方誉隆一年持有期混合A | 010074 | 2023-08-10 | -0.12 | 0.85 | -1.61 |
南方利鑫A | 001334 | 2023-08-10 | -0.07 | 0.87 | -0.53 |
南方宝顺混合A | 010881 | 2023-08-10 | -0.10 | 0.82 | -1.82 |
南方誉隆一年持有期混合C | 010075 | 2023-08-10 | -0.13 | 0.79 | -2.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2023 华夏质量网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com